寶碩BUSCHJOST真空電磁閥
電氣接口: 22 mm 工業標準
手動應急控制: 鎖定式
防護等級: IP 65 (DIN 40050)
功耗: Excel V03 d.c. 1,0 W
3,351 0,98 AA013C-00-CE 53474-03
5,224 0,98 AA014C-00-CE 53474-03
6,407 0,98 AA015C-00-CE 53474-03
13,307 1,97 AA026C-00-CE 53475-01
3,746 0,98 BA013C-00-CE 53474-03
5,323 0,98 BA014C-00-CE 53474-03
6,210 0,98 BA015C-00-CE 53474-03
15,180 1,97 BA026C-00-CE 53475-01
4,830 1,11 DA023C-00-CE 53474-03
電壓允差: +10/-15%
負荷率: 100% E.D.
入口節流: 1,6 mm
5,717 1,11 DA024C-00-CE 53474-03
6,111 1,11 DA025C-00-CE 53474-03
14,391 2,02 DA036C-00-CE 53475-01
4,534 1,11 EA023C-00-CE 53474-03
5,421 1,11 EA024C-00-CE 53474-03
啟動/保持: Excel V04 d.c. 4,5 W
a.c. 14/10 V A Excel V05 d.c. 9,0 W
a.c. 27/20 V A
負荷率: 100% E.D.
手動控制: 標準型為旋轉鎖定型
防護等級: IP 65 (DIN 40 050) 帶電氣插頭
B E F K G SW (a/f)
4 M5 x 0,8 18,7 27,0 9,5 4,4 8
4 1⁄8 20,6 34,0 11,0 6,0 14
5 M5 x 0,8 20,2 27,0 11,0 4,4 8
5 1⁄8 21,7 34,0 11,5 6,0 14