諾冠三通比例壓力閥
G1/4 法蘭 5/3 NC 電控/電控 0,95 1,50 4
1/4 NPT 法蘭 5/2 電控/彈簧 1,30 1,00 2
1/4 NPT 法蘭 5/2 電控/電控 1,30 1,40 3
1/4 NPT 法蘭 5/3 NC 電控/電控 0,95 1,50 4
03 0411 02
G1/8 3/2滾輪杠桿式彈簧復位閥
03 0293 02
G1/8 3/2重型滾輪杠桿式彈簧復
位閥
03 0423 02
G1/8 3/2靈敏滾輪杠桿式彈簧復
68 51 0,008 0,007
121 90 0,014 0,011
188 141 0,022 0,017
295 227 0,035 0,027
483 362 0,056 0,042
754 633 0,088 0,074
1178 990 0,138 0,116
1870 1682 0,218 0,196
3016 2721 0,352 0,318
4712 4418 0,550 0,515
接口尺寸
1, 3 (5) 2,4
功能 工作方式 kg 圖號
不銹鋼閥體
(m3/h)
法蘭 法蘭 3/2 電控/彈簧 1,30 0,90 1
接口尺寸
3 1, 2, 3
功能 工作方式 Kv值 kg 圖號
(m3/h)
G1/4 法蘭 5/2 電控/彈簧 1,30 1,00 2
G1/4 法蘭 5/2 電控/電控 1,30 1,40 3