REXROTH活塞桿氣缸,5217240000
電話:O21-3952 9829/3O-8O1O
傳真:O21-6O83 1959
手機(jī):189 1857 2467
QQ:125 5O9 6653
聯(lián)系人:張海情
郵箱:[email protected]
公司網(wǎng)站:www.yznetworks.com
圓形氣缸, 系列 CPC
? Ø 32 - 80 mm ? 接口: G 1/8 - G 3/8 ? 雙作用式 ? 帶磁性活塞 ? 緩沖: 氣動(dòng), 可調(diào)節(jié)的 ? 集成式鉤形安裝件 ? 活塞桿: 外螺紋
壓縮空氣連接尺寸 內(nèi)螺紋
工作壓力范圍 1 bar / 10 bar
環(huán)境溫度 小值/值 -25°C / +80°C
低/介質(zhì)溫度 -25°C / +80°C
介質(zhì) 壓縮空氣
顆粒大小 max. 50 µm
壓縮空氣中的含油量 0 mg/m³ - 5 mg/m³
確定活塞推力的壓力 6,3 bar
材料:
氣缸管子 鋁材, 陽極氧化處理
活塞桿 不銹鋼
前端蓋板 鋁材, 陽極氧化處理
后蓋 鋁材, 陽極氧化處理
密封 丙烯樹膠; 聚氨酯
用于活塞桿的特殊螺母 鋼, 鍍鋅
防塵圈 聚氨酯
壓力露點(diǎn)必須至少低于環(huán)境和介質(zhì)溫度15 °C,并且允許 的溫度為 3 °C。
壓縮空氣的機(jī)油含量必須在整個(gè)使用壽命中保持不變。
磁性傳感器必需的緊固零件
REXROTH活塞桿氣缸,5217240000
活塞- Ø [mm] 32 40 50 63 80
縮回運(yùn)動(dòng)的活塞力 [N] 435 660 1035 1765 2855
伸出運(yùn)動(dòng)的活塞力 [N] 505 790 1235 1960 3165
緩沖長(zhǎng)度 [mm] 20 23 22 28 31
緩沖能量 [J] 4,8 9 15 27 54
重量 0 mm行程 [kg] 0,35 0,64 0,98 1,4 2,5
10mm行程 [kg] 0,015 0,025 0,036 0,042 0,06
行程 [mm] 1500 1900 2000 2000 2000
活塞- Ø
活塞桿-螺紋
接口
活塞桿-Ø 32
M10
G 1/8
12 40
M12
G 1/4
16 50
M16x1,5
G 1/4
20 63
M16x1,5
G 3/8
20 80
M20x1,5
G 3/8
25
行程 25 5217200000 5217210000 5217220000 5217230000 5217240000
50 5217200010 5217210010 5217220010 5217230010 5217240010
80 5217200020 5217210020 5217220020 5217230020 5217240020
100 5217200030 5217210030 5217220030 5217230030 5217240030
125 5217200040 5217210040 5217220040 5217230040 5217240040
160 5217200050 5217210050 5217220050 5217230050 5217240050
200 5217200060 5217210060 5217220060 5217230060 5217240060
250 5217200070 5217210070 5217220070 5217230070 5217240070
320 5217200080 5217210080 5217220080 5217230080 5217240080
400 5217200090 5217210090 5217220090 5217230090 5217240090
500 5217200100 5217210100 5217220100 5217230100 5217240100
可選擇的行程長(zhǎng)度和選配
活塞 - Ø 32 - 80
S = 行程
活塞- Ø A B C D E H8 F G H Ø J K L M N
32 8 17 20 G 1/8 10 36 M30x1,5 M10 12 160 97 10,5 14
40 12 20 24 G 1/4 12 45 M38x1.5 M12 16 181 110 11 15
50 12 21 32 G 1/4 12 55 M45x1,5 M16x1,5 20 194 110 11 18
63 12 23,5 32 G 3/8 16 69 M45x1,5 M16x1,5 20 207 120,5 13 20
80 12 23 40 G 3/8 16 86 M55x1,5 M20x1,5 25 231 128 15 23
...活塞- Ø O P R T 0-0,2 U V W X SW
...32 11 20 10,5 25 29 18 130 10 10
...40 12 23 11 30 33 19 146 11 13
...50 15 24 11 35 42 19 151 11 17
...63 17 26,5 13 35 40 23 161 14 17
...80 20 26 15 48 54 26 177 14 22
REXROTH活塞桿氣缸,5217240000